BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC MẠNG LƯỚI TUYẾN XE BUÝT NỘI TỈNH VÀ LIỀN KỀ;
CÁC ĐIỂM DỪNG ĐỖ PHỤC VỤ CHO PHƯƠNG TIỆN KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT ĐÓN, TRẢ KHÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
A. Các tuyến buýt nội tỉnh
1. Tuyến: Thủ Dầu Một – Mỹ Phước – Bàu Bàng
Đơn vị đảm nhận khai thác tuyến: Công ty TNHH Phương Trinh
TT | Thông tin tuyến | Đặc điểm thông tin tuyến |
Mã số tuyến | 1 | |
2 | Cự ly | 39,5km |
3 | Lộ trình | – Lượt đi Bến xe khách Bình Dương – Đường CMT8 – Ngã 6 Chùa Bà – Chợ Cây Dừa – Ngã 3 Mũi Dùi – QL13 (Ngã tư Sở Sao , KDL Đại Nam, KCN Mỹ Phước 1-2-3, Bệnh Viện Mỹ Phước) – Ngã Ba Công An Bến Cát – QL13- Lai Khê – Cổng KCN Bàu Bàng – Đường NC – Đường D6 5A – Đường N3 A5- Bến xe Khách Bàu Bàng và ngược lại |
4 | Giá vé | – Đi từ 0 km đến dưới 13km: 10.000đ/lượt/khách |
– Đi từ 13 km trở lên đên 26km: 20.000đ/lượt/khách | ||
– Đi từ 26 km đến hết tuyến: 30.000đ/lượt/khách | ||
– Vé tháng: 450.000đ/tháng | ||
5 | Thời gian thực hiện một chuyến xe | – Chiều đi: 80 phút |
– Chiều về 80 phút | ||
6 | Số chuyến hoạt động trong ngày | – Thứ 2 đến Chủ nhật: 42 chuyến/ngày |
7 | Thời gian hoạt động trong ngày | – Thời gian hoạt động trong ngày: từ 5h30 – 19h45 |
8 | Thời gian giữa hai chuyến | – Từ 30 đến 40 phút |
9 | Số lượng và sức chứa phương tiện | – Số lượng phương tiện hoạt động: 05 phương tiện |
– Sức chứa: 50 chỗ (bao gồm chỗ ngồi và đứng ) |
VỊ TRÍ CÁC ĐIỂM DỪNG ĐÓN TRẢ KHÁCH TUYẾN XE BUÝT THỦ DẦU MỘT – MỸ PHƯỚC – BÀU BÀNG
STT | Vị trí điểm | Tên đường | Hiện trạng | STT | Vị trí điểm | Tên đường | Hiện trạng | ||
dừng, nhà chờ | Nhà chờ | Trạm dừng | dừng, nhà chờ | Nhà chờ | Trạm dừng | ||||
(ô kẻ sơn) | (ô kẻ sơn) | ||||||||
Chiều từ Thủ Dầu Một – Mỹ Phước – Bàu Bàng | Chiều từ Bàu Bàng – Mỹ Phước – Thủ Dầu Một | ||||||||
1 | BX Bình Dương | 30/4 | x | 1 | Bến xe Bàu Bàng | x | |||
2 | Cắt tóc Mr.D | CMT8 | x | 2 | Cổng KCN Bàu Bàng | QL13 | x | ||
3 | Ngã 3 Lò Chén | CMT8 | x | 3 | Công ty TNHH Thép Tự Lực | QL13 | x | ||
4 | Nhà sách Bình Minh | CMT8 | x | 4 | Cafe Long Nguyên | QL13 | x | ||
5 | Ôn thi Nguồn sáng | CMT8 | x | 5 | Cafe Long Nguyên | QL13 | x | ||
6 | Công Viên Phú Cường | CMT8 | x | 6 | Cột điện 162 | QL13 | x | ||
7 | Ngã 6 Chùa Bà | CMT8 | x | 7 | Cây xăng lai Khê | QL13 | x | ||
8 | BV Phụ Sản | CMT8 | x | 8 | Trường Học Lai Khê | QL13 | x | ||
9 | Cầu ông Đành | CMT8 | x | 9 | Viện Nghiên Cứu Cao Su | QL13 | x | ||
10 | Bắn cá Anna (dốc cầu ông đành) | CMT8 | x | 10 | Cây Xăng Hiệp Thành Phát | QL13 | x | ||
11 | Thuận Phát Bakery | CMT8 | x | 11 | Xi Măng Công Thành | QL13 | x | ||
12 | Bánh canh chợ cây Dừa | CMT8 | x | 12 | Bảng danh giới huyện Bàu Bàng | QL13 | x | ||
13 | Trường Hiệp Thành | CMT8 | x | 13 | Trạm xăng dầu Bến Cát | QL13 | x | ||
14 | Honda Trong sáng | ĐLBD | x | 14 | Trung tâm y tế TX Bến Cát | QL13 | x | ||
15 | Ngã 3 Cây Trôm | ĐLBD | x | 15 | Công An Thị xã Bến Cát | ĐLBD | x | ||
16 | Ngã 3 Suối Giữa | ĐLBD | x | 16 | Ngã 3 Chợ Bến Cát | ĐLBD | x | ||
17 | Ngã 3 Trạm đăng kiểm 61.03D | ĐLBD | x | 17 | Ngã 3 đình Bến Tranh | ĐLBD | x | ||
18 | Ngã 3 Định Hòa | ĐLBD | x | 18 | Ngã 3 Bệnh Viện Mỹ Phước | ĐLBD | x | ||
19 | Tịnh xá Ngọc Định | ĐLBD | x | 19 | Ngã 4 Mỹ Phước 2 | ĐLBD | x | ||
20 | Chợ Bưng Cầu (UBND Định Hòa) | ĐLBD | x | 20 | Ngân hàng TMCP SG-SCB | ĐLBD | x | ||
21 | Ngã 3 Thành Phố mới | ĐLBD | x | 21 | Ngã 4 3 con cò | ĐLBD | x | ||
22 | Ngã 4 Sở Sao | ĐLBD | 22 | Ngã 4 Cây xăng Thới Hòa | ĐLBD | x | |||
23 | Trường Bình Phú | ĐLBD | x | 23 | Ngã 4 Mỹ Phước 3 | ĐLBD | x | ||
24 | Cổng Đại Nam | ĐLBD | x | 24 | UBND Thới Hòa | ĐLBD | x | ||
25 | Ngã 3 Hoàng Gia | ĐLBD | x | 25 | Nhà Hàng Phước Thành 2 | ĐLBD | x | ||
26 | Ngã 3 Daewoo | ĐLBD | x | 26 | Cây xăn Trường Thịnh | ĐLBD | x | ||
27 | Trường TH Tân Định | ĐLBD | x | 27 | Khu đô thị Thịnh Gia | ĐLBD | x | ||
28 | Ngã 3 Trạm điện (bến lớn) | ĐLBD | x | 28 | UBND Tân Định | ĐLBD | x | ||
29 | UBND Tân Định | ĐLBD | x | 29 | Ngã 3 Trạm điện (bến lớn) | ĐLBD | x | ||
30 | Khu đô thị Thịnh Gia | ĐLBD | x | 30 | Trường TH Tân Định | ĐLBD | x | ||
31 | Cây xăng Trường Thịnh | ĐLBD | x | 31 | Ngã 3 Daewoo | ĐLBD | x | ||
32 | Nhà Hàng Phước Thành 2 | ĐLBD | x | 32 | Ngã 3 Hoàng Gia | ĐLBD | x | ||
33 | UBND Thới Hòa | ĐLBD | x | 33 | Cổng Đại nam | ĐLBD | x | ||
34 | Ngã 4 Mỹ Phước 3 | ĐLBD | x | 34 | Trường Bình Phú | ĐLBD | x | ||
35 | Ngã 4 Cây xăng Thới Hòa | ĐLBD | 35 | Ngã 4 Sở Sao | ĐLBD | x | |||
36 | Ngã 4 3 con cò | ĐLBD | x | 36 | Ngã 3 Thành Phố mới | ĐLBD | x | ||
37 | Ngân hàng TMCP SG-SCB | ĐLBD | x | 37 | Chợ Bưng Cầu (UBND Định Hòa) | ĐLBD | x | x | |
38 | Ngã 4 Mỹ Phước 2 | ĐLBD | x | 38 | Tịnh xá Ngọc Định | ĐLBD | |||
39 | Ngã 3 Bệnh Viện Mỹ Phước | ĐLBD | x | 39 | Ngã 3 Định Hòa | ĐLBD | |||
40 | Ngã 3 đình Bến Tranh | ĐLBD | x | 40 | Ngã 3 Trạm đăng kiểm 61.03D | ĐLBD | x | ||
41 | Ngã 3 Chợ Bến Cát | ĐLBD | x | 41 | ngã 3 Suối Giữa | ĐLBD | x | ||
42 | Công An Thị xã Bến Cát | ĐLBD | x | 42 | Ngã 3 Cây Trôm | ĐLBD | x | ||
43 | Trung tâm y tế TX Bến Cát | QL13 | x | 43 | Honda Trong sáng | ĐLBD | |||
44 | Trạm xăng dầu Bến Cát | QL13 | x | 44 | trường Hiệp Thành | CMT8 | x | ||
45 | Bảng danh giới huyện Bàu Bàng | QL13 | x | 45 | Bánh canh chợ cây Dừa | CMT8 | x | ||
46 | Xi Măng Công Thành | QL13 | x | 46 | Thuận Phát Bakery | CMT8 | x | ||
47 | Cây Xăng Hiệp Thành Phát | QL13 | x | 47 | Cầu ông Đành | CMT8 | x | ||
48 | Viện Nghiên Cứu Cao Su | QL13 | x | 48 | BV Phụ Sản BD | CMT8 | x | ||
49 | Trường Học Lai Khê | QL13 | x | 49 | Ngã 6 Chùa Bà | CMT8 | x | ||
50 | Cây xăng lai Khê | QL13 | x | 50 | Công Viên Phú Cường | CMT8 | x | ||
51 | Cột điện 162 | QL13 | x | 51 | Ôn thi Nguồn sáng | CMT8 | x | ||
52 | Cafe Long Nguyên | QL13 | x | 52 | Nhà sách Bình Minh | CMT8 | x | ||
53 | Công ty TNHH Thép Tự Lực | QL13 | x | 53 | Ngã 3 Lò Chén | CMT8 | x | ||
54 | Cổng KCN Bàu Bàng | QL13 | x | 54 | Cắt tóc Mr.D | CMT8 | x | ||
55 | Bến xe Bàu Bàng | x | 55 | BX Bình Dương | 30/4 | x | |||
Tổng: 55 | Tổng: 55 |
TT | Thông tin tuyến | Đặc điểm thông tin tuyến |
1 | Mã số tuyến | 3 |
2 | Cự ly | 37 km |
3 | Lộ trình | Lượt đi: Bến xe khách Bình Dương – đường CMT8 – ngã 6 chùa Bà – đường Yesin – ngã tư Chợ Đình – Quốc lộ 13 – Đại học Bình Dương – đường Phạm Ngọc Thạch – Bệnh viện Đa khoa tỉnh – đường Phạm Ngọc Thạch – đường Huỳnh Văn Lũy – đường Đồng Khởi – Lý Thái Tổ – đường Võ Nguyên Giáp – Bến xe khách Phú Chánh – đường số 23 – đường ĐT 742 – đường NB5 – đường DB4 – đường số 29 – đường Bạch Đằng – đường số 32 – đường số 33 – đường DT742 – DT 747 – Ngã ba Cổng Xanh. |
– Lượt về: Ngược lại | ||
4 | Giá vé | – Đi từ 0 km đến dưới 10km: 15.000đ/lượt/khách |
– Đi từ 10 km trở lên đên 25km: 25.000đ/lượt/khách | ||
– Đi từ 25 km đến hết tuyến: 35.000đ/lượt/khách | ||
– Vé tháng: 525.000đ/tháng | ||
5 | Thời gian thực hiện một chuyến xe | 60 phút |
6 | Số chuyến hoạt động trong ngày | Từ thứ 2 đến Chủ nhật: 28 chuyến/ngày |
7 | Thời gian hoạt động trong ngày | Từ 6h đến 19h10 |
8 | Thời gian giữa hai chuyến | Từ 50 đến 60 phút. |
9 | Số lượng và sức chứa phương tiện | – Số lượng phương tiện hoạt động: 05 phương tiện |
– Sức chứa: 50 chỗ (bao gồm chỗ ngồi và đứng ) |
Stt | Vị trí điểm dừng nhà chờ | Tên đường | Hiện trạng | Stt | Tên đường | ||
Nhà chờ | Trạm dừng (ô kẻ sơn) | Trạm dừng (ô kẻ sơn) | |||||
CHIỀU ĐI: THỦ DẦU MỘT – VĨNH TÂN – CỔNG XANH | CHIỀU VỀ: CỔNG XANH – VĨNH TÂN – THỦ DẦU MỘT | ||||||
1 | Văn phòng Ủy Ban | CMT8 | x | 1 | Phú Lợi | x | |
2 | Cửa hàng Đức Anh | CMT8 | x | 2 | Phú Lợi | x | |
3 | Phòng khám nhi đồng sài gòn | CMT8 | x | 3 | Phú Lợi | x | |
4 | Công viên Phú Cường | CMT8 | x | 4 | Phú Lợi | x | |
5 | Ngã 6 Chùa Bà | CMT8 | x | 5 | ĐT 743 | x | |
6 | Ban quản lý đầu tư dự án TDM | yersin | x | 6 | ĐT 742 | x | |
7 | Bệnh viện phục hồichức năng | yersin | x | 7 | ĐT 742 | x | |
8 | Ngã tư Chợ Đình | Phú Lợi | x | 8 | ĐT 742 | x | |
9 | Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương | QL13 | x | 9 | Võ Nguyên Giáp | x | |
10 | Siêu thị Big C | QL13 | 10 | Võ Nguyên Giáp | x | ||
11 | Bảo Tàng Bình Dương | QL13 | x | 11 | Võ Nguyên Giáp | x | |
12 | Trường Hùng Vương | QL13 | x | 12 | Đ.Lý Thái Tổ | x | |
13 | Thư viện Tỉnh Bình Dương | Phạm Ngọc Thạch | x | 14 | Đ. Lý Thái Tổ | x | |
14 | Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bình Dương | Phạm Ngọc Thạch | x | 15 | Đ. Lý Thái Tổ | x | |
15 | Ngã tư Phạm Ngọc Thạch – Nguyễn Đức Thuận | Phạm Ngọc Thạch | x | 16 | Đồng Khởi | x | |
16 | Trường trung tiểu học Petrus Ký | Phạm Ngọc Thạch | x | 17 | Đồng Khởi | x | |
17 | Ngã tư Phạm Ngọc Thạch – Mỹ Phước Tân Vạn | Phạm Ngọc Thạch | x | 18 | Huỳnh Văn Lũy | x | |
18 | Trung tâm văn hoá thể thao Tp. Thủ Dầu Một | Phạm Ngọc Thạch | x | 19 | Huỳnh Văn Lũy | x | |
19 | Ngã tư Phạm Ngọc Thạch – Trần Ngọc Lên | Phạm Ngọc Thạch | x | 20 | Huỳnh Văn Lũy | ||
20 | Trạm y tế phường Phú Mỹ | Huỳnh Văn Lũy | X | 21 | Huỳnh Văn Lũy | ||
21 | Cơ sở cửa sắt Tuấn Đạt | Huỳnh Văn Lũy | X | 22 | Phạm Ngọc Thạch | x | |
22 | Ngã 3 Phú Mỹ | Huỳnh Văn Lũy | x | 22 | Phạm Ngọc Thạch | x | |
23 | Ngã 5 Trạm biến điện TDM | Huỳnh Văn Lũy | x | 23 | Phạm Ngọc Thạch | x | |
24 | Bất động sản Tài Lộc | Đồng Khởi | x | 24 | Phạm Ngọc Thạch | x | |
25 | Phố Thương mại – Đồng Khởi | Đồng Khởi | x | 25 | Phạm Ngọc Thạch | x | |
26 | Trung tâm hành chính tỉnh | Đ. Lý Thái Tổ | x | 26 | Phạm Ngọc Thạch | ||
27 | Trường Quốc Tế Việt Hoa | Đ. Lý Thái Tổ | x | 27 | QL13 | x | |
28 | MIDORI PARK | Đ.Lý Thái Tổ | x | 28 | QL13 | x | |
29 | The View | Võ Nguyên Giáp | x | 29 | QL13 | x | |
30 | Phố thương mại Uni Town | Võ Nguyên Giáp | x | 30 | Phú Lợi | ||
31 | BX. Phú chánh | Võ Nguyên Giáp | x | 31 | yersin | ||
32 | Cổng VSIP 2 | ĐT 742 | x | 32 | yersin | x | |
33 | UBND Phú Chánh | ĐT 742 | x | 33 | CMT8 | ||
34 | Đại lý Ngọc Tuyết Trang | ĐT 742 | x | 34 | CMT8 | x | |
35 | Nhà đất Tiến Dũng | ĐT 743 | x | 35 | CMT8 | x | |
36 | Trạm y tế Vĩnh Tân | Phú Lợi | x | 36 | CMT8 | x | |
37 | Câu lạc bộ thể hình Tiến Phát | Phú Lợi | x | 37 | Đường 30/4 | ||
38 | Cửa hàng nước Tiền Phong | Phú Lợi | x | 38 | Đường 30/4 | x | |
39 | Tạp hóa Anh Hưng | Phú Lợi | x | 39 |
|
||
Tổng : 39 | Tổng: 38 |
kk
TT | Thông tin tuyến | Đặc điểm thông tin tuyến |
1 | Mã số tuyến | 6 |
2 | Cự ly | 38,8 km |
3 | Lộ trình | – Lượt đi: Bến xe khách Bình Dương – đường CMT8 – đường Thích Quảng Đức – Ngã 3 Nam Sanh – đường Phú Lợi – Ngã 3 Bình Quới – ĐH 417 – ĐT 746 – Vòng xoay KCN Nam Tân Uyên – ĐT 746 – ĐT 747 – Ngã 3 dốc Bà Nghĩa – ĐH 412 – ĐH 411 – Chợ Tân Thành. |
– Lượt về: Ngược lại | ||
4 | Giá vé | – Đi từ 0 km đến dưới 13km: 10.000đ/lượt/khách |
– Đi từ 13 km trở lên đên 26km: 20.000đ/lượt/khách | ||
– Đi từ 26 km đến hết tuyến: 30.000đ/lượt/khách | ||
– Vé tháng: 450.000đ/tháng | ||
5 | Thời gian thực hiện một chuyến xe | 80 phút |
6 | Số chuyến hoạt động trong ngày | – Từ thứ 2 đến Chủ nhật: 40 chuyến/ngày |
7 | Thời gian hoạt động trong ngày | Từ 5h30 đến 19h35 |
8 | Thời gian giữa hai chuyến | Từ 30 đến 40 phút |
9 | Số lượng và sức chứa phương tiện | – Số lượng phương tiện hoạt động: 05 phương tiện |
– Sức chứa: 40 chỗ (bao gồm chỗ ngồi và đứng ) |
STT | Vị trí điểm | Tên đường | Hiện trạng | STT | Vị trí điểm | Tên đường | Hiện trạng | ||||
dừng, nhà chờ | Nhà chờ | Trạm dừng | dừng, nhà chờ | Nhà chờ | Trạm dừng | ||||||
(ô kẻ sơn) | (ô kẻ sơn) | ||||||||||
Chiều từ Thủ Dầu Một – Tân Uyên – Tân Thành | |||||||||||
1 | Bến xe Bình Dương | 30/4 | x | 1 | Chợ tân thành( băc tân uyên ) | DH411 | x | ||||
2 | Cắt tóc Mr-D | x | 2 | Trường tiểu học tân thành | DH411 | x | |||||
3 | Ngã 3 Lò Chén | x | 3 | Trường thpt lê lợi | DH411 | x | |||||
4 | Nhà sách Bình Minh | CMT8 | x | 4 | Công an huyện bắc tân uyên | DH411 | x | ||||
5 | Nguồn Sáng | CMT8 | x | 5 | Chợ đất quốc ; kcn đất quốc | DH411 | x | ||||
6 | Cơm tấm 68 | Thích Quảng Đức | x | 6 | Ngã 3 tân lơi, đất cuốc | DH411 | x | ||||
7 | Cách ngã 3 Thích Quảng Đức – Trần Phú 30m | Thích Quảng Đức | x | 7 | Cty cp khoáng sản xd tân uyên | DH411 | x | ||||
8 | Qua Ngã 4 Tân Lập 50m | Thích Quảng Đức | x | 8 | Ngã 3 Huyện Đội | DH412 | x | ||||
9 | Ngã 3 Nam sanh | DT743 | x | 9 | Trường trung cấp nghề tân uyên | DH412 | x | ||||
10 | Ngã 3 Phú Lợi – Ngô Văn Trị | DT743 | x | 10 | Ngã 3 dốc bà nghĩa | DH412 | x | ||||
11 | Ngã 3 trước trường DH Thủ Dầu Một | DT743 | x | 11 | Quán Cơm Ngọc Hiếu | DT746 | x | ||||
12 | đối diện BHXH | DT743 | x | 12 | Chợ tân Uyên | DT746 | x | ||||
13 | Qua Ngã 4 Lê Hồng Phong 20m | DT743 | x | 13 | Công viên Uyên Hưng (vi tính Tấn Ngọc) | DT746 | x | ||||
14 | UBND Phú hòa | DT743 | x | 14 | Ngã ba Bình Hóa | DT746 | x | ||||
15 | Chợ hàng bông (Đối diện cây xăng số 16) | DT743 | x | 15 | Cổng Đình Định Hóa ( giữa dốc cây Quéo) | DT746 | x | ||||
16 | Ngã 3 Shijar | DT743 | x | 16 | Caây xăng Uyên Hưng | DT746 | x | ||||
17 | Cua Quân Đôi Nhân Dân | DT743 | x | 17 | Nhà máy gạch Bảo Lộc (Ngã 3 Lò gạch) | DT746 | x | ||||
18 | Cách Bình Chuẩn 06 20m | DT743 | x | 18 | Công ty Trí Gia | DT746 | x | ||||
19 | Nhà Chờ gần Bình Chuẩn 53 | DT743 | x | 19 | Cây xăng An Lộc (đối diện công an khánh bình) | DT746 | x | ||||
20 | Bình Chuẩn | x | 20 | UBND Khánh Bình | DT746 | x | |||||
Đầu đường ngã 3 Bình Chuẩn | |||||||||||
21 | Chợ Bình Chuẩn | Bình Chuẩn | x | 21 | Vòng xoay cây xăng Kim Hằng 20m (đối diện công ty Phương Đông) |
DT746 | x | ||||
22 | Công ty Viet Hsing | Bình Chuẩn | x | 22 | Cây xăng kim hằng | DT746 | x | ||||
23 | Nhà hàng bông giấy | Bình Chuẩn | x | 23 | Trước cổng Chợ quang vinh 1 | DT746 | x | ||||
24 | Cổng Chào Tân Uyên | Tân Phước Khánh | x | 24 | Trại Phong Bến Sắn | DT746 | x | ||||
25 | Café Gốc Phố (KP Bình Hòa 2) | Tân Phước Khánh | x | 25 | Qua ngã 4 Nhà thờ bến sắn 20m | DT746 | x | ||||
26 | Trạm gần đường Tân Phước Khánh 41 | Tân Phước Khánh | x | 26 | Ngã 3 thành phố mới (mắt kính Ngọc Huy) | DT746 | x | ||||
27 | Cổng Chợ Tân Phước Khánh | Tân Phước Khánh | x | 27 | Cây xăng tân Hội | DT746 | x | ||||
28 | Cửa hàng bách hóa Lợi Phát | DT746 | x | 28 | Ngã 3 Phồn Vinh (sau tiệm sửa xe Hồng 50m) | DT746 | x | ||||
(Ngã 3 Góc Gòn) | |||||||||||
29 | Trường tân vĩnh hiệp A | DT746 | x | 29 | UBND xã Tân vĩnh Hiệp | DT746 | x | ||||
30 | Công ty thức ăn chăn nuôi Thành Lợi | DT746 | x | 30 | Công ty thức ăn chăn nuôi Thành Lợi | DT746 | x | ||||
(cách 100m trước lầu bò 3 Triều) | (cách 100m trước lầu bò 3 Triều) | ||||||||||
31 | UBND xã Tân vĩnh Hiệp | DT746 | x | 31 | Trường tân vĩnh hiệp A | DT746 | x | ||||
32 | Ngã 3 Phồn Vinh (sau tiệm sửa xe Hồng 50m) | DT746 | x | 32 | Cửa hàng bách hóa Lợi Phát (Ngã 3 Góc Gòn) |
DT746 | x | ||||
33 | Cây xăng tân Hội | DT746 | x | 33 | Cổng Chợ Tân Phước Khánh | Tân Phước Khánh | x | ||||
34 | Ngã 3 thành phố mới (mắt kính Ngọc Huy) | DT746 | x | 34 | Trạm gần đường Tân Phước Khánh 41 | Tân Phước Khánh | x | ||||
35 | Qua ngã 4 Nhà thờ bến sắn 20m | DT746 | x | 35 | Café Gốc Phố (KP Bình Hòa 2) | Tân Phước Khánh | x | ||||
36 | Trại Phong Bến Sắn | DT746 | x | 36 | Cổng Chào Tân Uyên | Tân Phước Khánh | x | ||||
37 | Trước cổng Chợ quang vinh 1 | DT746 | x | 37 | Nhà hàng bông giấy | Bình Chuẩn | x | ||||
38 | Cây xăng kim hằng | DT746 | x | 38 | Công ty Viet Hsing | Bình Chuẩn | x | ||||
39 | Qua vòng xoay cây xăng Kim Hằng 20m | DT746 | x | 39 | Chợ Bình Chuẩn | Bình Chuẩn | x | ||||
(vách tường công ty Phương Đông) | |||||||||||
40 | UBND Khánh Bình | DT746 | x | 40 | Đầu đường ngã 3 Bình Chuẩn | Bình Chuẩn | x | ||||
41 | Cây xăng An Lộc (đối diện công an khánh bình) | DT746 | x | 41 | Nhà Chờ gần Bình Chuẩn 53 | DT743 | x | ||||
42 | Công ty Trí Gia | DT746 | x | 42 | Cách Bình Chuẩn 06 20m | DT743 | x | ||||
43 | Nhà máy gạch Bảo Lộc (Ngã 3 Lò gạch) | DT746 | x | 43 | Cua Quân Đôi Nhân Dân | DT743 | x | ||||
44 | Caây xăng Uyên Hưng | DT746 | x | 44 | Ngã 3 Shijar | DT743 | x | ||||
45 | Cổng Đình Định Hóa ( giữa dốc cây Quéo) | DT746 | x | 45 | Chợ hàng bông (Đối diện cây xăng số 16) | DT743 | x | ||||
46 | Ngã ba Bình Hóa | DT746 | x | 46 | UBND Phú hòa | DT743 | x | ||||
47 | Công viên Uyên Hưng (vi tính Tấn Ngọc) | DT746 | x | 47 | Qua Ngã 4 Lê Hồng Phong 20m | DT743 | x | ||||
48 | Chợ tân Uyên | DT746 | x | 48 | đối diện BHXH | DT743 | x | ||||
49 | Quán Cơm Ngọc Hiếu | DT746 | x | 49 | Ngã 3 trước trường DH Thủ Dầu Một (xin đặt trạm trước tiệm Net) |
DT743 | x | ||||
50 | Bệnh viện Tân Uyên | DT746 | x | x | 50 | Ngã 3 Phú Lợi – Ngô Văn Trị | DT743 | x | |||
51 | Ngã 3 dốc bà Nghĩa | DT746 | x | 51 | Ngã 3 Nam sanh | Thích Quảng Đức | x | ||||
52 | Trường trung cấp nghề tân uyên | DH412 | x | 52 | Qua Ngã 4 Tân Lập 50m | Thích Quảng Đức | x | ||||
53 | Ngã 3 huyện đội | DH412 | x | 53 | Cách ngã 3 Thích Quảng Đức – Trần Phú 30m | Thích Quảng Đức | x | ||||
54 | Cty cp khoáng sản xd tân uyên | DH411 | x | 54 | Cơm tấm 68 | Thích Quảng Đức | |||||
55 | Ngã 3 tân lơi, đất cuốc | DH411 | x | 55 | Nhà sách Bình Minh | CMT8 | x | ||||
56 | KCN đất quốc; chợ đất quốc | DH411 | x | 56 | Ngã 3 Lò Chén | CMT8 | x | ||||
57 | Công an huyện bắc tân uyên | DH411 | x | 57 | Cắt tóc Mr-D | CMT8 | x | ||||
58 | Trường thpt lê lợi | DH411 | x | 58 | Bến xe Bình Dương | 30/4 | x | ||||
59 | Trường tiểu học tân thành | DH411 | x | ||||||||
60 | Chợ tân thành (bắc tân uyên) | DH411 | x | ||||||||
Tổng: 60 | Tổng: 58 |
TT | Thông tin tuyến | Đặc điểm thông tin tuyến |
1 | Mã số tuyến | 8 |
2 | Cự ly | 58,6 km |
3 | Lộ trình | Lượt đi: Bến xe khách Bình Dương – CMT8 – Ngã 6 Chùa Bà – Yersin – Đại lộ Bình Dương – Ngã 3 Suối Giữa – Đường Nguyễn Chí Thanh – Xã Tương Bình Hiệp – Đường ĐT 744 – KCN Việt Hương – Ngã 3 Nông Trường Phan Văn Tiến – Xã An Tây – Bến Súc , Thanh Tuyền – Thanh An – TT Dầu Tiếng và ngược lại |
4 | Giá vé | – Đi từ 0 km đến dưới 13km: 10.000đ/lượt/khách |
– Đi từ 13 km trở lên đên 26km: 20.000đ/lượt/khách | ||
– Đi từ 26 km đến 39 km: 30.000đ/lượt/khách | ||
– Đi từ 40 km đến hết tuyến: 40.000đ/lượt/khách | ||
– Vé tháng: 600.000đ/tháng | ||
5 | Thời gian thực hiện một chuyến xe | 100 phút |
6 | Số chuyến hoạt động trong ngày | – Từ thứ 2 đến Chủ nhật: 42chuyến/ngày |
7 | Thời gian hoạt động trong ngày | – Từ 5h30 đến 19h50 |
8 | Thời gian giữa hai chuyến | Từ 30 đến 40 phút |
9 | Số lượng và sức chứa phương tiện | – Số lượng phương tiện hoạt động: 06 phương tiện |
– Sức chứa: 60 chỗ (bao gồm chỗ ngồi và đứng ) |
STT | Vị trí điểm | Tên đường | Hiện trạng | STT | Tên đường | |||
dừng, nhà chờ | Nhà chờ | Trạm dừng | Trạm dừng | |||||
(ô kẻ sơn) | (ô kẻ sơn) | |||||||
Chiều từ Thủ Dầu Một – Thanh Tuyền – Dầu Tiếng | ||||||||
1 | BX Bình Dương | 30/4 | x | 1 | x | |||
2 | Cắt tóc Mr.D | CMT8 | x | 2 | Thống Nhất | x | ||
3 | Ngã 3 Lò Chén | CMT8 | x | 3 | DT744 | x | ||
4 | Nhà sách Bình Minh | CMT8 | x | 4 | DT744 | x | ||
5 | Ôn thi Nguồn sáng | CMT8 | x | 5 | DT744 | x | ||
6 | Công Viên Phú Cường | CMT8 | x | 6 | DT744 | x | ||
7 | Ngã 6 Chùa Bà | yersin | x | 7 | DT744 | x | ||
8 | Siêu thị Citimart | yersin | x | 8 | DT744 | x | ||
9 | Áo cưới Phương Nga | yersin | x | 9 | DT744 | x | ||
10 | Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng | yersin | x | 10 | DT744 | x | ||
11 | Xa Lộ Quán | ĐLBD | x | 11 | DT744 | x | ||
12 | Đại học Bình Dương | ĐLBD | x | 12 | DT744 | x | ||
13 | Cây xăng Huy Hồng | ĐLBD | x | 13 | DT744 | x | ||
14 | UBND Hiệp Thành | ĐLBD | x | 14 | DT744 | x | ||
15 | Ngã tư BV 512 | ĐLBD | 15 | DT744 | x | |||
16 | Ngã 3 mũi tàu | ĐLBD | x | 16 | DT744 | x | ||
17 | Honda Trong Sáng | ĐLBD | x | 17 | DT744 | x | ||
18 | Ngã 3 Cây Trôm | ĐLBD | x | 18 | DT744 | x | ||
19 | Ngã 3 Suối Giữa | ĐLBD | x | 19 | DT744 | x | ||
20 | Đầu đường Nguyễn Chí Thanh | ĐLBD | x | 20 | DT744 | x | ||
